Entfernung | 128 km |
Etappen | 6 Etappen |
Abschnitt: Hronský Beňadik – Trnava
Abschnittsbeschreibung
Etappen
Etappe 1: Hronský Beňadik – Topoľčianky
19,8 km 6:00 535 m 511 m
Von Hronský Beňadik aus machten wir uns auf den Weg nach Westen in das Dorf Tekovská Breznica. Wir fahren weiter zur Hütte Chata pod Inovcom in Richtung Obycké lúky und zum Dorf Žitavany. Von dort weiter in das Dorf Topolčianky, wo die Etappe endet.
Unterkunft
Wir bereiten vor
Essen
Wir bereiten vor
Stamp location | Address | Website | More information |
---|---|---|---|
Benediktínsky kláštor, Hronský Beňadik | Benediktínsky kláštor, 966 53 Hronský Beňadik | http://klastorbenadik.nrb.sk | |
Chata na Veľkom Inovci | GPS: 48°24'36.0"N 18°32'25.9"E | http://hiking.sk/hk/ar/539/turisticka_chata_na_velkom_inovci.html | |
Farský úrad Topoľčianky | Hlavná 172/139, 951 93 Topoľčianky | https://www.dokostola.sk/farnost/topolcianky | |
Zámok Topoľčianky | Zámok Topoľčianky, 951 93 Topoľčianky | https://www.zamok-topolcianky.sk/ |
Etappe 2: Topoľčianky – Jelenec
20,7 km 6:00 551 m 538 m
Diese Etappe führt hauptsächlich über Feld- und Forststraßen mit einem Aufstieg zur Burg Gýmeš.
Unterkunft
Wir bereiten vor
Essen
Wir bereiten vor
Stamp location | Address | Website | More information |
---|---|---|---|
Farský úrad Topoľčianky | Hlavná 172/139, 951 93 Topoľčianky | https://www.dokostola.sk/farnost/topolcianky | |
Zámok Topoľčianky | Zámok Topoľčianky, 951 93 Topoľčianky | https://www.zamok-topolcianky.sk/ | |
Kostoľany pod Tríbečom | Obecný úrad, Kostoľany pod Tríbečom 70, 951 77 Kostoľany pod Tribečom | https://www.kostolanypodtribecom.sk/ |
Etappe 3: Jelenec – Nitra
25,5 km 7:00 640 m 719 m
Diese Etappe ist relativ herausfordernd, da wir die Gipfel von Žibrica und Zobor erreichen. Es führt hauptsächlich entlang markierter Wald- und Radwege.
Unterkunft
Wir bereiten vor
Essen
Wir bereiten vor
Stamp location | Address | Website | More information |
---|---|---|---|
Dražovce – kostolík | GPS: 48°21'24.2"N 18°03'19.5"E | ||
Bazilika sv. Emeráma Nitra | Námestie Jána Pavla II. 1012, 949 01 Nitra | http://www.nitrianskyhrad.sk/katedrala-sv-emerama/ | |
Kostol sv. Petra a Pavla Nitra | Samova 2, 949 01 Nitra | https://nitra.hm.nrb.sk/ | |
Turistické Informačné Centrum Nitra (TiC Nitra) | Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra | https://www.nitra.eu/ | |
Kostol Navštívenia Panny Márie Nitra | Farská, 949 01 Nitra | https://dolnemesto.fara.sk/ | |
Kostol sv. Ladislava Nitra | Piaristická 10, 949 01 Nitra | http://www.piaristi.sk/ | |
Kalvária Nitra | GPS: 48°17'47.0"N 18°05'22.2"E |
Etappe 4: Nitra – Veľké Zálužie
18,3 km 5:00 220 m 191 m
Von Studenec gibt es eine Route, die dem roten Schild folgt und auf der wir den ganzen Tag laufen werden. Die Route führt durch Banská Štiavnica, Evičkino jazero, Sattel Krížna nach Vysoká.
Unterkunft
Wir bereiten vor
Essen
Wir bereiten vor
Stamp location | Address | Website | More information |
---|---|---|---|
Bazilika sv. Emeráma, Nitra | Námestie Jána Pavla II. 1012, 949 01 Nitra | http://www.nitrianskyhrad.sk/katedrala-sv-emerama/ | |
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra | Samova 2, 949 01 Nitra | https://nitra.hm.nrb.sk/ | |
Turistické Informačné Centrum Nitra (TiC Nitra) | Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra | https://www.nitra.eu/ | |
Kostol Navštívenia Panny Márie, Nitra | Farská, 949 01 Nitra | https://dolnemesto.fara.sk/ | |
Kostol sv. Ladislava, Nitra | Piaristická 10, 949 01 Nitra | http://www.piaristi.sk/ | |
Kalvária Nitra | GPS: 48°17'47.0"N 18°05'22.2"E | ||
Penzión Vendelín, Veľké Zálužie | Hlavná 360, 951 35 Veľké Zálužie | http://www.penzionvendelin.sk/ |
Etappe 5: Veľké Zálužie – Sereď
20.5 km 6:00 188 m 224 m
Diese Etappe ist ein anspruchsloser Abschnitt, der hauptsächlich durch Feld- und Radwege führt.
Unterkunft
Wir bereiten vor
Essen
Wir bereiten vor
Stamp location | Address | Website | More information |
---|---|---|---|
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď | Kostolná, 926 01 Sereď | https://sered.fara.sk/ |
Etappe 6: Sereď – Trnava
21,5 km 5:30 26 m 12 m
Der Abschnitt ist nicht schwierig, da er durch flaches Gelände führt, aber 75% der Strecke ist eine Asphaltoberfläche.
Unterkunft
Wir bereiten vor
Essen
Wir bereiten vor
Stamp location | Address | Website | More information |
---|---|---|---|
Kostol Najsvätejšej Trojice, Modranka | Pútnická 4267/4, 917 05 Trnava-Modranka | ||
Turistické Informačné Centrum Trnava (TIC Trnava) | Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava | http://regiontirnavia.sk/destinacia/turisticke-informacne-centrum | |
Bazilika sv. Mikuláša, Trnava | M. Schneidera-Trnavského 3, 917 01 Trnava | http://www.trnava.fara.sk/ | Pečiatka sa nachádza v predsieni baziliky, a je prístupná počas celého dňa. |